Características | Detalhes |
---|---|
Nome do Produto | Marcador de peso molecular 1kb DNA Ladder |
Código Nº | 13-4004-01 |
Concentração | 100 ng/uL |
Volume | 500 uL |
Rendimento | 100 aplicações |
Armazenamento | -15º a -30ºC 🥶 |
Descrição | O marcador 1 Kb DNA Ladder é uma combinação de plasmídeos tratados com enzimas de restrição e produtos de PCR para gerar fragmentos, adequados para utilização como padrão de peso molecular para eletroforese em gel de agarose. O DNA inclui fragmentos que variam de 100-10.000 pares de bases. As bandas 3Kb e 1Kb têm intensidade aumentada para servir como pontos de referência. A massa aproximada de DNA em cada banda é fornecida (0,5 μg por aplicação) para calcular a massa de DNA em amostras comparativamente de tamanho similar. O 1 Kb DNA Ladder é composto por treze fragmentos individuais de DNA purificados por cromatografia (em pares de base): 10.000, 8.000, 6.000, 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.500, 1.000, 750, 500, 250, 100. Ele contém dois fragmentos de referência (3.000 e 1.000 bp) para facilitar a orientação. O Ladder é dissolvido em tampão TE. |
Tampão de Armazenamento | 10mM Tris-HCl (pH 8,0), 10 mM EDTA |
Protocolo de Uso | Mistura para 5 mm de canaleta de gel de agarose: 1 Kb DNA Ladder / 5 mL Blue green Loading Dye I / 2 mL Água deionizada / 3 mL Volume total / 10 mL |
Aplicações | – Identificação de massa molecular de fragmentos de DNA de fita dupla entre 1000 bp a 10 Kb em géis de agarose. – Identificação de fragmentos corados pelo brometo de etídeo ou por autorradiografia. – Não se destina a quantificação de DNA em amostras. |
Procedimento Recomendado | – Para uma boa resolução recomenda-se a utilização de géis de agarose 0,8% – 1,0%. – Adicionar 5,0 mL do marcador por canaleta adicionando de 2 mL do tampão de corrida Blue Green Loading Dye I. Agitar gentilmente e aplicar na canaleta correspondente. |
Produtos Relacionados | – Blue green Loading Dye I, cód.13-15009-06 – Fast Run Solution, cód. 13-20152-05 |
Armazenamento dos Produtos Relacionados | – Blue green Loading Dye I: 25°C durante 6 meses, 4°C durante 12 meses, 20°C durante 24 meses – Fast Run Solution: (Não especificado no texto) |
Garantia da Qualidade | O fabricante fornece garantia do produto Marcador de peso molecular 1kb DNA por ela fornecida contra defeitos de produção pelo período de validade do produto, salvo especificações em contrário a constar da proposta. A garantia abrange defeitos de produção. Exceções na garantia: – Todos os produtos com defeitos oriundos de mau uso, imperícia, conservação ou armazenagem inadequada. – Quando não for utilizado de acordo com sua finalidade de aplicação. |

Marcador de peso molecular de 1kb DNA Ladder (12 fragmentos entre 250 pb e 10.000pb – 100 ng/uL – 500 uL) – 100 aplicações | 13-4004-01 | -20°C
R$ 889,00
Compre este produto para ganhar 88900 Prado Points.
O Marcador 1kb DNA Ladder (Cód. 13-4004-01) facilita a identificação precisa de fragmentos DNA, com 13 bandas de referência. Armazenamento entre -15º a -30ºC.
SKU: 13-4004-01
Categorias: Biologia Molecular, Deteccao de Acidos Nucleicos, Linha perecível, NovaBio
Produtos relacionados
Biologia Molecular
R$ 517,16
Ganhe 51716 Prado Points.
Biologia Molecular
R$ 564,60
Ganhe 56460 Prado Points.
Oferta!
Biologia Molecular
Ganhe 58964 Prado Points.
Oferta!
Reagentes de Laboratório
Ganhe 31530 Prado Points.
Oferta!
Reagentes de Laboratório
Ganhe 71780 Prado Points.
Biologia Molecular
MMLV Rnase H minus First-Strand cDNA Synthesis Kit (50 reações x 20uL) | 13-10504-005
R$ 2.625,00
Ganhe 200000 Prado Points.
Biologia Molecular
R$ 8.890,00
Ganhe 200000 Prado Points.
Oferta!
Biologia Molecular
Ganhe 24234 Prado Points.