Meio RPMI-1640
- Código: BR30011-05
- Volume: 500 mL
Instruções de Uso
- DescriçãoO meio RPMI-1640 foi desenvolvido por Moore e cols. (1969) no Roswell Park Memorial Institute. Sua formulação baseia-se no meio RPMI-1630 e utiliza um sistema de tamponamento com bicarbonato e concentrações modificadas de aminoácidos essenciais e vitaminas para estimular o crescimento celular. É utilizado na cultura de células humanas normais e neoplásicas.
- AtividadeSolução contendo nutrientes para cultivos celulares.
- AplicaçõesCultura de células humanas e de outros animais. Por não conter timidina em sua composição, é amplamente utilizado para a obtenção de sincronização na divisão celular.
- Características
- Solução cristalina na concentração de uso (1X)
- pH a 25°C (com NaHCO3): 7,2 +/- 0,2
- Osmolaridade (com NaHCO3): 290 + 5%
Composição do meio RPMI-1640
Componentes | Quantidade (mg/L) |
---|---|
AMINOÁCIDOS | |
L-Arginina HCl | 200,000 |
L-Asparagina | 50,000 |
L-Ácido Aspártico | 20,000 |
L-Cistina 2HCl | 65,150 |
L-Ácido Glutâmico | 20,000 |
L-Glutamina | 300,000 |
Glicina | 10,000 |
L-Histidina | 15,000 |
L-Hidroxiprolina | 20,000 |
L-Isoleucina | 50,000 |
L-Leucina | 50,000 |
L-Lisina HCl | 40,000 |
L-metionina | 15,000 |
L-Fenilalanina | 15,000 |
L-Prolina | 20,000 |
L-Serina | 30,000 |
L-Treonina | 20,000 |
L-Triptofano | 5,000 |
L-Tirosina 2Na.2H2O | 28,830 |
L-Valina | 20,000 |
SAIS INORGÂNICOS | |
Ca(NO3)2.4H2O | 100,000 |
KCl | 400,000 |
MgSO4 (anhidro) | 48,840 |
NaCl | 6,000,000 |
Na2HPO4 (anhidro) | 800,000 |
VITAMINAS | |
d-Biotina | 0,200 |
D-Ca Pantotenato | 0,250 |
Cloreto de Colina | 3,000 |
Ácido Fólico | 1,000 |
Mio-Inositol | 35,000 |
Niacinamida | 1,000 |
Piridoxina HCl | 1,000 |
Riboflavina | 0,200 |
Tiamina HCl | 1,000 |
Vitamina B12 | 0,005 |
OUTROS COMPONENTES | |
D-glicose | 2,000,000 |
Acido para-Aminoenzôico (PABA) | 1,000 |
Glutationa (reduzida) | 1,000 |
Vermelho de fenol (sódio) | 5,300 |
NaHCO3 | 2,000,000 |
HEPES | 0,000 |
Armazenamento: Entre 2°C e 8°C.